🌳 Ahşap Türleri Sertlik Tablosu (Janka Ölçeği – lbf)
Ahşap Türü | Janka Sertlik Derecesi (lbf) | Sertlik Seviyesi | Açıklama |
---|---|---|---|
Tik (Teak) | 1,070 | Orta | Suya ve neme dayanıklı, dış mekânda da kullanılır. |
Meşe (Oak) – Kırmızı | 1,290 | Orta | En yaygın parke türlerinden biridir. |
Meşe (Oak) – Beyaz | 1,360 | Orta-sert | Daha dayanıklı ve suya daha dirençlidir. |
Akçaağaç (Maple) | 1,450 | Sert | Açık renkli ve çok sert bir ahşaptır. |
Kayın (Beech) | 1,300 | Orta | Düzgün dokulu, modern tasarımlarda tercih edilir. |
Dişbudak (Ash) | 1,320 | Orta | Elastik ve darbelere dayanıklıdır. |
Ceviz (Walnut) | 1,010 | Orta-yumuşak | Lüks görünüm sağlar, koyu renkli. |
Bambu (Bamboo) | 1,380 – 3,000 | Değişken | İşlenme şekline göre çok sert olabilir. |
Sapele (Afrika Mahogany) | 1,410 | Sert | Dekoratif ve dayanıklı. |
İroko | 1,260 | Orta | Tropikal, teak alternatifi. |
Wenge | 1,620 | Çok Sert | Çok koyu renkli, dayanıklı. |
Jatoba (Brazilian Cherry) | 2,350 | Çok Sert | Aşırı dayanıklı, koyu kırmızımsı renk. |
Hickory (Cevizgiller) | 1,820 | Çok Sert | ABD’de sık kullanılır, rustik görünüm. |
📌 Notlar:
- Janka Değeri: Bir çelik bilyeyi ahşaba gömmek için gereken kuvvet (lbf – pound force) ile ölçülür.
- Sertlik yüksekliği çizilmelere karşı direnci artırır ancak montaj ve işlenebilirlik açısından zorluk yaratabilir.
- Sert ahşaplar genellikle daha pahalıdır ama daha uzun ömürlüdür.